Suitcase
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...

ONO plus VAT
€18,500
Year of construction
2006
Condition
Used
Location
Deventer Netherlands
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Suitcase Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
more Images
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...

Basic data

Machine type:
Suitcase
Manufacturer:
Meusburger
Model:
| MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Year of construction:
2006
Condition:
used

Price & Location

ONO plus VAT
€18,500
Location:
Deventer, Netherlands Netherlands
Call

Technical details

Dimensions and weight

Total length:
13,600 mm
Total width:
2,550 mm
Total height:
4,000 mm
Loading space length:
13,500 mm
Loading space width:
2,500 mm
Loading space height:
2,240 mm

Axles and wheels

Axle configuration:
> 3 axles
Suspension:
air

Further details

First registration:
11/2006

Details about the offer

Listing ID:
A22870290
Update:
02.10.2026

Description

Meusburger MPG-4 4-axle sliding tarp semi-trailer
Year of manufacture: 2006
First registration: 11-12-2006
Chassis number: W09PG400760M49844
Equipment:
4 axles
1st axle liftable
Last 2 axles steered
Sliding tarpaulin
Todoz H Tkwopfx Aa Ioc
Sliding roof
Support legs
Lashing eyes in the loading area
Ramp at the rear
2 spare wheels
German registration
Dimensions:
Fifth wheel height: 1.17 m
Loading area height: 0.76 m
Loading area length: 9.50 m
Kingpin length: 4.00 m
Internal width: 2.50 m
Internal height: 3.24 m
Weights:
Technical total weight: 47,600 kg
Axle loads: 4 x 7,400 kg
Permissible fifth wheel load: 18,000 kg
The semi-trailer was used in combination with a MAN TGX 26.480 6x2 tractor unit from 2015 with approximately 511,000 km. This tractor unit is also available. Sale as a complete combination is possible.
Contact:
Haverhoek Trucks B.V.
Zweedsestraat 6
7418 BG Deventer
Netherlands
Tel.
E-mail:
Website:

= Further information =

Suspension: Air suspension
Front axle: Lift axle; Axle brand: BPW; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%
Middle axle 1: Tire tread left: 75%; Tire tread right: 75%
Middle axle 2: Steered; Tire tread left: 75%; Tire tread right: 75%
Rear axle: Steered; Tire tread left: 75%; Tire tread right: 75%
Unladen weight: 9,800 kg
Payload: 37,800 kg
GVWR: 47,600 kg

The listing was translated automatically. Translation errors are possible.

Seller

Registered since: 2004

8 listings online

Call

Send inquiry

Countryus 
Germany
Austria
Switzerland
United States
United Kingdom
France
Belgium
Spain
Mexico
Italy
Netherlands
Poland
Russian Federation
Belarus
Ukraine
Estonia
Turkey
New Zealand
Ireland
Czech Republic
Denmark
Finland
Sweden
Norway
Luxembourg
Greece
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Israel
Egypt
Morocco
India
Indonesia
South Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China (People's Republic of China)
Taiwan
Iran
Bangladesh
Note: Your inquiry will be forwarded to all sellers in this machine category. This allows you to receive a large number of offers.
The inquiry could not be sent. Please try again later.

Telephone & Fax

+31 570 2... show