Panel van
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU

Fixed price plus VAT
€32,900
Year of construction
2024
Condition
Used
Location
Berlin Germany
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Panel van MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
more Images
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
MERCEDES-BENZ eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU

Machine data

Machine type:
Panel van
Manufacturer:
MERCEDES-BENZ
Model:
eSprinter 314 L3 MAXI|56 kWh|TÜV,SERV,REIFEN NEU
Year of construction:
2024
Condition:
used

Price & Location

Fixed price plus VAT
€32,900
Seller location:
Lichtenrader Damm 133, 12305 Berlin, Germany Germany
Call

Technical details

Mileage:
15,411 km
Power:
100 kW (135.96 HP)
First registration:
02/2025
Fuel type:
electric
Overall weight:
3,500 kg
Color:
white
Gearing type:
automatic
Number of seats:
3
Total length:
6,967 mm
Total width:
2,020 mm
Total height:
2,616 mm
Loading space length:
4,300 mm
Loading space width:
1,780 mm
Loading space height:
1,940 mm
Equipment:
ABS, central locking, electronic stability program (ESP), parking heater

Details about the offer

Listing ID:
A22826740
Reference number:
99
Update:
26.09.2026

Description

No. 99 - You can find this and many other inspected Mercedes-Benz vans on our website: ----Mercedes-Benz eSprinter 314 L3H2, first owner, in very good overall condition. Includes a maintenance package, with the first service recently completed (09/2026) directly at Mercedes-Benz. New MOT (TÜV) - valid until 09/2028, also with 4 new tires (all-season). HV battery 56 kWh. Range approx. 233 km. The manufacturer's warranty is valid until 02/2027, and the Mercedes-Benz HV battery guarantee also applies (8 years or 160,000 km).----High-voltage battery (56 kWh), AC charging 11 kW, DC charging 115 kW, charging socket for electric vehicle Combo 2/Type 2.----Permissible total weight: 3500 kg
Unladen weight: 2665 kg
Payload: 845 kg
Wheelbase: 4325 mm
Cargo space L x W x H (approx. in cm) 430 x 178 x 194
VIN: W1V3UCFZ2SP785682
Warranty possible with surcharge
2 keys----Errors, changes and prior sale reserved

Special equipment:
Rear door (opening angle 270 degrees), wooden floor in the cargo area, charging cable (8.0 m) with Type 2 plug (32 A, Mode 3), charging power HV battery 115 kW (direct current DC), cargo space package 2, entry handle on rear pillar, left, entry handle on rear pillar, right, grab handles A-pillars, cargo space light LED, lashing rails in the cargo area - side wall on bulkhead, cable duct on rear portal, cable duct on side wall, rear wall paneling, lashing rails in the cargo area - side wall on roof frame

Additional equipment:
Ndedpfez Ex Dysx Ac Ajb
3rd brake light, storage compartment above the windshield, storage compartment below the dashboard on the passenger side, adaptive brake light, airbag passenger side, airbag driver side, acoustic package, acoustic environmental protection (external sound), trailer coupling: electrical system for trailer socket, exterior mirrors electrically foldable, exterior mirrors electrically adjustable and heated, both, outside temperature display, DAB tuner (digital radio reception), roof light in the cargo area with door contact switch, automatic switching on for driving lights, entry handle for sliding door on cargo area partition, electric motor 100 kW (continuous 80 kW), driving assistance system: breakdown management, parking brake electric, speed limiter system 90 km/h, HV battery 56 kWh, body/superstructure: box high-roof standard, instrument cluster with color display, communication module (LTE) for digital services, charging power HV battery 11 kW (alternating current AC), cargo area partition continuous, steering wheel with multifunction, truck registration, marker lights on the side, Mercedes-Benz emergency call system, multimedia system MBUX (touchscreen 10.25"), wheelbase 4325 mm, sliding door cargo/passenger area right, seat belt system with warning system (passenger side), seat belt system with warning system (driver side), seat cover/upholstery: fabric, seats in the driver's cab: double passenger seat, seats in the driver's cab: driver's seat heated, seats in the driver's cab: driver's seat adjustable, step rear door, fleece battery 70 Ah, preparation for navigation system (for multimedia system MBUX), front axle reinforced, pre-equipment for Remote & Charging Services Premium, pre-equipment for Remote & Navigation Services, heat protection glazing (windshield with band filter at the top), permissible total weight 3.50 t, auxiliary heater (air) electric

The listing was translated automatically. Translation errors are possible.

Seller

Registered since: 2013

23 listings online

Call

Send inquiry

Countryus 
Germany
Austria
Switzerland
United States
United Kingdom
France
Belgium
Spain
Mexico
Italy
Netherlands
Poland
Russian Federation
Belarus
Ukraine
Estonia
Turkey
New Zealand
Ireland
Czech Republic
Denmark
Finland
Sweden
Norway
Luxembourg
Greece
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Israel
Egypt
Morocco
India
Indonesia
South Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China (People's Republic of China)
Taiwan
Iran
Bangladesh
Note: Your inquiry will be forwarded to all sellers in this machine category. This allows you to receive a large number of offers.
The inquiry could not be sent. Please try again later.

Telephone & Fax

+49 30 23... show